主 要 业 务
职业培训



中央电视台一套(新闻·综合频道)

早新闻广告套播价目表
播出栏目 播出时间
收视率%
播出次数
播出费用(元)
10" 5"
早新闻 6:00 0.55 1 8800 5800
早新闻 7:00 1.54 1 8800 5800
新闻早8点 8:00 1.67 1 16000 9000
合计   3.76 3 33600 20600
套播优惠价 只限于宁夏、甘肃企业 3 15600 10800
全国广告总代理:北京雅迪广告公司
甘肃、宁夏广告总代理:宁夏蓝平广告策划有限公司
收视率参考《样本地区中央电视台中央一、二套节目收视率》
(二OO一年十二月十日星期一)

《新消息报》
规格(cm) 面积(cm2)
黑白(元)
套红(元)
新消息报 蓝平代理 新消息报 蓝平代理
5×23 115 4600 2760 5060 3036
6×23 138 5520 3312 3312 3646
7×23 161 6400 3840 7084 4250
8×23 184 7360 4416 8096 4858
10×23 230 9200 5520 10126 6076
半版   15600 9360 17000 10200
整版   31000 18600 34000 20400
报眼   5800 3480 6468 3881

 

宁夏人民广播电台交通音乐频率
时长 价格 蓝平代理价
15" 1800元/月·30次 1080元/月·30次
30" 3600元/月·30次 2160元/月·30次
1分钟 6500元/月·30次 3900元/月·30次
冠名播出 2500元/月·30次 1500元/月·30次
特约播出 1800元/月·30次 1080元/月·30次

宁夏电视台公共频道广告收费标准
5秒
10秒
15秒
20秒
30秒
播出时间 段位 长度 电视台 蓝平 电视台 蓝平 电视台 蓝平 电视台 蓝平 电视台 蓝平
18:20 D1 2' 700 420 850 510 1000 600 1100 660 1300 780
18:27 D2 3 850 510 1100 660 1200 720 1300 780 1500 900
19:30 特A1 5 1000 600 1350 810 1500 900 1700 1020 2200 1320
19:55 特A2 2 1200 720 1600 960 1900 1140 2300 1380 2800 1680
20:07 A1 4 1100 660 1500 900 1700 1020 2000 1200 2500 1500
20:14 A2 3 1100 660 1500 900 1700 1020 2000 1200 2500 1500
20:24 A3 3 1250 750 1700 1020 2700 1620 2400 1440 2900 1740
20:27 A剧特约 4 1500 900 2200 1320 2400 1440 2800 1680 3300 1980
20:55 插播 4 1800 1080 2400 1440 2700 1620 3300 1980 4000 2400
21:23 特A3 2 1280 768 1800 1080 2200 1320 2500 1500 2900 1740
21:25 B剧特约 4 1300 780 1900 1140 2200 1320 2600 1560 3100 1860
21:55 B剧插播 4 1500 900 2200 1320 2400 1440 3100 1860 3700 2220
22:22 A4 2 650 390 780 468 1050 630 1200 720 1300 780
22:38 栏目 2 680 408 810 486 1100 660 1250 750 1500 900
23:02 C剧特约 2 720 432 850 510 1100 660 1300 780 1500 900
23:30 C剧插播 2 680 408 810 486 1100 660 1200 720 1500 900
白天(9:25——16:40) D3   600 360 750 450 870 522 1000 600 1100 660
白天(11:17——15:06) D4   700 420 800 480 900 540 1200 720 1400 840


全彩色电子显示屏收费标准
播放时间 播放频率
广告时间长度
每次收费
总播放次数
收费总计
一周 40次/天 15秒 4.00元 280次 1120元
一月 40次/天 15秒 3.80元 1120次 4260元
三月 40次/天 15秒 3.60元 3640次 13100元
半年 40次/天 15秒 3.40元 7280次 24750元
一年 40次/天 15秒 3.20元 14560次 46600元


双基色电子显示屏收费标准
播放时间 播放频率
广告时间长度
每次收费
总播放次数
收费总计
一周 40次/天 15秒 3.00元 280次 840元
一月 40次/天 15秒 2.80元 1120次 3130元
三月 40次/天 15秒 2.60元 3640次 9460元
半年 40次/天 15秒 2.40元 7280次 17480元
一年 40次/天 15秒 2.20元 14560次 32030元
  说明:
1、播放频率用户可以选择80次/天,其价格是以上相应价格的两倍:
2、广告时间长度用户可选择15秒及15秒的倍数,其价格也是15秒相应价格的倍数。
3、最小播放单位为15秒广告,每天播放40次,连续播放一周。

版权所有:宁夏蓝平广告策划有限公司
地址:宁夏银川市凤凰北街3号  邮编:750001
电话:(86)951-5047998 8199829 8171988 手机:13909505038

Email:webmaster@lpqh.com